化工設(shè)備網(wǎng)首頁(yè) >會(huì)員中心  >會(huì)員注冊(cè)   服務(wù)項(xiàng)目
  • 公司
  • 產(chǎn)品
  • 采購(gòu)
  • 展會(huì)
  • 材料
首頁(yè) 產(chǎn)品 傳熱設(shè)備 換熱器

[二手] 煮沸器、再沸器(見(jiàn)簡(jiǎn)介)

淄博二手設(shè)備
聯(lián)系人 郭章雷
地區(qū) 山東省 淄博
告訴我在“CCEN化工設(shè)備網(wǎng)”看到,將給您優(yōu)惠!
詳細(xì)信息
合成系統(tǒng)脫碳閑置設(shè)備鑒定表
序號(hào) 設(shè)備 型號(hào) 數(shù)量 單位 原值(元) 按6成新估值(元)
1 1#煮沸器 Φ1000*10*4260 1 臺(tái)   114600
2 2#煮沸器 Φ1400*10*4760 1 臺(tái)   114600
3 3#煮沸器 Φ1400*10*4760 1 臺(tái) 191000 114600
4 汽提再生塔 Φ1600*10*27100 1 臺(tái) 168000 100800
5 常解塔 Φ2000*15*20000 1 臺(tái) 224000 134400
6 CO2吸收塔 Φ1800*30*46677 1 臺(tái) 747360 448416
7 水冷排 Φ76   F=100平米 1 臺(tái)    
8 水冷排(房頂) Φ76   F=300平米 1 臺(tái)    
9 渦流泵   1 臺(tái)    
10 多級(jí)離心泵 DA150*8 2 臺(tái) 155000 93000
小計(jì) 11   1485360 1120416
合成系統(tǒng)精餾閑置設(shè)備鑒定表
序號(hào) 設(shè)備 型號(hào) 數(shù)量 單位 原值(元) 按6成新估值(元)
1 1#主塔再沸器 Φ900*14*4159 1 臺(tái) 81327 48796
2 2#主塔再沸器 Φ600*10*2500 1 臺(tái) 60112 36067
3 3#主塔再沸器 Φ600*10*3000 1 臺(tái) 76000 45600
4 精餾主塔 Φ1420*10*35395 1 臺(tái) 406127 243676
5 精餾預(yù)塔 Φ1100*14*35000 1 臺(tái) 206063 123638
6 主塔進(jìn)料泵 65W-50 2 個(gè) 6000 3600
7 主塔回流泵 1310 2 個(gè) 6000 3600
8 預(yù)塔回流泵 40W-40 2 個(gè) 4800 2880
9 事故泵 50W-45 2 個(gè) 16000 9600
10 精甲醇冷卻器 Φ600*8*3273 1 臺(tái)    
11 主塔回收罐 Φ1200*10*2500 1 臺(tái)    
12 預(yù)塔回收罐 Φ1200*10*2500 1 臺(tái)    
13 蒸發(fā)器冷凝器 NZFL-1400(800*2) 1 臺(tái)    
14 預(yù)塔冷凝器 Φ800*12*7000 1 臺(tái)    
小計(jì) 18   862429 517458
尾氣回收閑置設(shè)備鑒定表
序號(hào) 設(shè)備 型號(hào) 數(shù)量 單位 原值(元) 按8成新率估值(元)
1 一塔 Φ1400×~19900 1 臺(tái) 899675 719740
2 二塔 Φ1400×~2920 1 臺(tái) 780917 624734
3 三塔 Φ1400/1000/700×~24400 1 臺(tái) 1561834 1249467
4 四塔 Φ1400×~26860 1 臺(tái) 1292614 1034091
5 五塔 Φ900/500×~17434 1 臺(tái) 137319 109855
6 六塔 Φ1000/700×~16535 1 臺(tái) 461775 369420
7 循環(huán)物料空冷器 PAC-9X8-6 1 臺(tái) 2582944 2066355
8 脫碳液空冷器 PAC-4X45-4 1 臺(tái)    
9 解吸液空冷器 PAC-4X45-6 1 臺(tái) 1163948 931158
10 汽水分離器 Ø600×1500,Ho=2400 2 臺(tái) 10281 8225
小計(jì) 11   8891307 7113046
三胺車(chē)間粗制工段閑置設(shè)備鑒定表
序號(hào) 設(shè)備 型號(hào) 數(shù)量 單位 原值(元) 按6成新估值(元)
1 反應(yīng)器 Φ4500×22×20200 1 個(gè) 2004500 1202700
2 下料罐 Φ800×8×2400 4 個(gè) 25310 15186
3 外過(guò)濾器 Φ4000×14×8790 2 個(gè) 543000 325800
4 捕集器 Φ4000×12×19335 3 個(gè) 1147500 688500
5 捕集器 Φ3600×12×19100 2 個(gè) 623021 373812.6
6 貯氣柜 Φ2600×12×10000 1 個(gè) 705000 423000
7 氨氣分配器 Φ600×8×2823 1 個(gè) 6900 4140
8 熔鹽爐 RYL-450 1 個(gè) 790000 474000
9 爐鼓風(fēng)機(jī) GG10-1 1 個(gè) 55500 33300
10 煙囪 Φ800×24000×10 1 個(gè) 40399 24239.4
11 熔鹽加熱器 Φ800×12×4500 1 個(gè) 38461 23076.6
12 爐引風(fēng)機(jī) Y5-47 1 個(gè) 22800 13680
13 熔鹽槽 Φ1800×12×7000 1 個(gè) 42832 25699.2
14 熔鹽泵 RY100-40 3 個(gè) 116000 69600
15 爐排調(diào)速箱 ZW.700 1 個(gè)   0
16 出渣機(jī) C2X661 1 個(gè)   0
17 清水泵 80FS24 1 個(gè) 7800 4680
18 清水泵 80FSB-24 1 個(gè)   0
19 液下泵 65YW3040 1 個(gè) 7500 4500
20 壓料罐 Φ1000×8×1820 1 個(gè) 6300 3780
21 受料罐 Φ1400×1200×600 1 個(gè) 4700 2820
22 吸收塔 上部Φ1400×12×15600 6 個(gè) 948160 568896
下部Φ2200×12×5713
23 氨冷器 Φ900×10×5474 1 個(gè) 74000 44400
24 水冷器 Φ900×10×5474 1 個(gè) 66520 39912
25 放空回收塔 Φ1600×800×13600 1 個(gè)   0
26 汽水分離器 Φ800×3×3320/不銹鋼 1 個(gè) 10200 6120
27 緩沖罐 Φ1400×10×2300 1 個(gè) 35000 21000
28 氨水罐 Φ2000×4000 2 個(gè)   0
29 循環(huán)氣換熱器 DN900-FN120 1 個(gè) 29100 17460
30 吸收泵 IH10080160 5 個(gè) 22000 13200
31 壓縮機(jī) DW100/2.5 1 個(gè) 123000 73800
32 緩沖罐 Φ1600×10×2000 1 個(gè) 17200 10320
33 截止閥 DN150 3 個(gè) 2000 1200
34 截止閥 DN100 25 個(gè) 900 540
35 閘閥 DN300PN10 2 個(gè) 5400 3240
36 閘閥 DN350PN10 2 個(gè) 6000 3600
37 球閥 DN100 1 個(gè) 1000 600
38 隔膜閥 DN125 8 個(gè) 1200 720
39 隔膜閥 DN150 4 個(gè) 1440 864
40 碳鋼管線(xiàn) Ø315 50 #REF! #REF!
41 碳鋼管線(xiàn) Ø355 80 #REF! #REF!
42 碳鋼管線(xiàn) Ø500 20 #REF! #REF!
43 碳鋼管線(xiàn) Ø630 35 #REF! #REF!
小計(jì)     #REF! #REF!
硝酯工段閑置設(shè)備鑒定表
序號(hào) 設(shè)備 型號(hào) 數(shù)量 單位 原值(元) 按6成新估值(元)
1 1#2#硝脂粗槽 2400*9000*18 2 臺(tái)    
2 1#2#成品罐 2000*8000*10 2 臺(tái)    
3 3#成品罐 1360*3200*8 1 臺(tái)    
4 倒脂泵 CZ40-160 13 1 臺(tái)    
5 變壓器 S7-160/6 1 臺(tái)    
6 低壓配電盤(pán) 13SL-6-110 2    
7 1#2#濃硫酸貯槽 2700*1900*8 2 臺(tái)    
8 1#濃硝酸貯槽 2000*2000*6 1 臺(tái)    
9 2#濃硝酸貯槽 10m³ 1 臺(tái)    
10 1#堿水貯槽 1600*6500*8 1 臺(tái)    
11 2#堿水貯槽 1500*1500*6 1 臺(tái)    
12 1#廢酸貯槽 2000*2000*6 1 臺(tái)    
13 2#廢酸貯槽 1500*1800*6 1 臺(tái)    
14 3#廢酸貯槽 1600*3200*6 1 臺(tái)    
15 換熱器 400*3000 1 臺(tái)    
16 4#5#廢酸貯槽 1600*10128*6 2 臺(tái)    
17 混酸貯槽 800*2000*4 1 臺(tái)    
18 泵(混酸) DB50G-16 1 臺(tái)    
19 水計(jì)量槽 400*720*4 1 臺(tái)    
20 濃硝酸計(jì)量槽 500*900*4 1 臺(tái)    
21 濃硝酸計(jì)量槽 700*1000*4 1 臺(tái)    
22 混酸釜 1100*1400*4 1 臺(tái)    
23 堿水計(jì)量槽 500*900*4 1 臺(tái)    
24 1#粗脂槽 1100*3200*10 1 臺(tái)    
25 2#粗脂槽 1800*1800*10 1 臺(tái)    
26 循環(huán)水槽 1350*1200*6 1 臺(tái)    
27 1#2#中和水洗釜 1100*1400 V=1.1m³ 2 臺(tái)    
28 1#2#沉降槽 1300*1000*8 2 臺(tái)    
29 脫水器 500*1400*4 1 臺(tái)    
30 計(jì)量泵 JZ400/1.6 1 臺(tái)    
31 計(jì)量泵 JX-100L/0.3 1 臺(tái)    
32 氨水泵 1980-50 1 臺(tái)    
33   1 臺(tái)    
34 脫水器 500*1000*4 2 臺(tái)    
35 氨回收槽 800*1500*4 4 臺(tái)    
36 低壓控制柜 600*500*1600 1    
37 儀表屏 1200*950*2100 1    
38 混酸泵 40VHB-2U-10-30 1 臺(tái)    
39 清水槽 2725*1800*6 1 臺(tái)    
40 清水泵 IS50-32-200 1 臺(tái)    
41 辛醇泵 IS80-50-250 1 臺(tái)    
42 循環(huán)水泵 IS80-50-250 1 臺(tái)    
43 1#2#放空槽 1400*800*6 2 臺(tái)    
44 1#2#硝酸釜 600*1200 V=0.339m³ 2 臺(tái)    
45 緊急放料槽 600*2000*4 1 臺(tái)    
46 1#2#分層器 1000*950*300 2 臺(tái)    
47 辛脂貯槽 2600*366.5*8 4 臺(tái)    
48 高位槽 1000*1800*6 1 臺(tái)    
小計(jì) 65      
大顆粒尿素裝置
序號(hào) 設(shè)備 型號(hào) 數(shù)量 單位 原值(元) 按8成新率估值(元)
1 硫化空氣鼓風(fēng)機(jī)   1 臺(tái) 37900 30320
2 鍋爐引風(fēng)機(jī) Y6-52NO-21D 1 臺(tái) 215000 172000
3 冷卻轉(zhuǎn)鼓 2600*7300 1 臺(tái) 900000 720000
4 冷卻轉(zhuǎn)鼓 2000*6300 1 臺(tái) 450000 360000
5 轉(zhuǎn)鼓板式固體冷卻器 90平方米 1 臺(tái) 230000 184000
6 尾氣洗滌器內(nèi)件   1 臺(tái) 140000 112000
7 中間皮帶機(jī)   1 臺(tái) 16000 12800
8 返料皮帶機(jī)   1 臺(tái) 18000 14400
9 中間提升機(jī)   1 臺(tái) 49000 39200
10  成品提升機(jī)   1 臺(tái) 44000 35200
11 尿素旋回振動(dòng)篩   2 臺(tái) 240000 192000
12 螺旋混料機(jī)   1 臺(tái) 20000 16000
  小計(jì) 13   2359900 1887920
僅供參考
信息由會(huì)員自己發(fā)布,任何問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)客服!
©化工設(shè)備網(wǎng) ccen.net 服務(wù)熱線(xiàn):0571-28926070,28926077