技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 轉(zhuǎn)鼓直徑 | 轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速 | 分離因數(shù) | 生產(chǎn)能力m3/h | 電機(jī)功率 | 機(jī)器重量 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) |
LLW320 | 320 | 2630 | 1240 | 1-5 | 7.5 | 700 | 1350*1050*1000 |
LLW350 | 350 | 3000 | 1770 | 2-8 | 11 | 1000 | 1400*1250*1150 |
LLW400 | 400 | 2750 | 1700 | 3-10 | 15 | 1300 | 1500*1350*1250 |
LLW450 | 450 | 2500 | 1580 | 5-15 | 22 | 1500 | 1600*1400*1300 |
LLW530 | 530 | 2000 | 1190 | 8-20 | 30 | 2000 | 1700*1450*1400 |
LLW630 | 630 | 1800 | 1140 | 10-30 | 37-45 | 2500 | 1980*1440*1740 |
LLW800 | 800 | 1400 | 870 | 15-50 | 55-75 | 4000 | 2300*2200*1750 |
LLW1000 | 1000 | 950 | 500 | 20-80 | 75-90 | 6000 | 3000*2400*2300 |
LLW1200 | 1200 | 780 | 400 | 30-100 | 90-110 | | |
因其分離原理和結(jié)構(gòu)特性,其對(duì)物料的針對(duì)性也較強(qiáng),在選型時(shí)應(yīng)進(jìn)行物料分析和相應(yīng)的試驗(yàn),以確定其適用和分離性能。
應(yīng)用范圍
該設(shè)備分離懸浮液的含固量在10-60%,顆粒直徑0.1-2.5mm范圍內(nèi)的線狀或結(jié)晶狀的固體顆粒。成功應(yīng)用于化工、鹽、醫(yī)藥、食品、冶金、礦山、制藥等行業(yè)的固液分離。如:AH-鹽、氯化鈉、氯酸鈉、大蘇打、鉀釩、檸檬酸、古龍酸、氯化鉀、聚氯乙烯、磷酸鈉、、阿司匹林、甲基纖維素果汁、硫銨、尿素、塑料顆粒等。